نرخ ارز، طلا و سکه

نرخ ارز

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
دلار آمریکا 88,350 87,430 88,570 0(0%) ۲۴ بهمن
یورو 92,360 91,360 92,640 0(0%) ۲۴ بهمن
درهم امارات 24,376 24,123 24,433 0(0%) ۲۴ بهمن
پوند انگلیس 110,620 109,580 111,260 0(0%) ۲۴ بهمن
لیر ترکیه 2,470 2,440 2,480 0(0%) ۲۴ بهمن
دلار کانادا 62,390 61,830 62,630 0(0%) ۲۴ بهمن
دلار استرالیا 55,820 55,200 56,230 0(0%) ۲۴ بهمن

قیمت طلا

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
طلا 18 عیار 6,382,700 6,260,900 6,414,600 0 ۲۴ بهمن
طلا 24 عیار 8,510,200 8,347,700 8,552,700 0 ۲۴ بهمن
طلای دسته دو 6,297,640 6,177,370 6,329,080 0 ۲۴ بهمن
مثقال طلا 27,657,000 27,116,000 27,788,000 0 ۲۴ بهمن
طلای آب شده 26,953,200 26,506,400 27,009,100 0 ۲۴ بهمن
انس طلا 2,917 2,895 2,919 17 ۰۸:۱۸:۵۶

قیمت انس طلا به دلار و باقی مبالغ به تومان میباشند.

قیمت سکه تک فروشی

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 72,280,000 70,970,000 73,880,000 0 ۲۴ بهمن
سکه بهار آزادی 68,865,000 68,760,000 70,305,000 0 ۲۴ بهمن
نیم سکه 40,060,000 39,560,000 40,560,000 0 ۲۴ بهمن
ربع سکه 20,240,000 20,140,000 21,040,000 0 ۲۴ بهمن
سکه گرمی 10,530,000 10,530,000 10,730,000 0 ۲۴ بهمن

قیمت سکه تک فروشی؛ قیمتها به تومان میباشد.

قیمت حباب سکه

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 11,373,000 10,803,000 13,147,000 0 ۲۴ بهمن
سکه بهار آزادی 8,018,000 8,018,000 9,370,000 0 ۲۴ بهمن
نیم سکه 9,630,000 9,442,000 10,586,000 0 ۲۴ بهمن
ربع سکه 5,013,000 4,984,000 6,091,000 0 ۲۴ بهمن
سکه گرمی 3,028,000 3,028,000 3,450,000 0 ۲۴ بهمن

قیمت حباب سکه؛ قیمتها به تومان میباشد.