نرخ ارز، طلا و سکه

نرخ های این صفحه هر یک دقیقه بروز میشود

نرخ ارز

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
دلار آمریکا 81,450 81,450 81,450 0(0%) 9 ثانیه قبل
یورو 91,250 91,250 91,250 0(0%) 9 ثانیه قبل
درهم امارات 22,200 22,200 22,200 0(0%) 9 ثانیه قبل

قیمت طلا

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
طلا 18 عیار 6,221,000 6,221,000 6,221,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
طلا 20 عیار 6,910,000 6,910,000 6,910,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
طلا 21 عیار 7,258,000 7,258,000 7,258,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
فروش طلا 18 6,097,000 6,097,000 6,097,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
تعویض طلا 18 6,138,000 6,138,000 6,138,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
انس طلا 3,217 3,201 3,248 16(0.5%) 9 ثانیه قبل

قیمت انس طلا به دلار و باقی مبالغ به تومان میباشند.

قیمت سکه تک فروشی

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
ربع سکه 23,700,000 23,700,000 23,700,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
نیم سکه 42,500,000 42,500,000 42,500,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
سکه بهار 66,000,000 66,000,000 66,000,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
سکه امامی 71,500,000 71,500,000 71,500,000 0(0%) 9 ثانیه قبل
سکه گرمی 13,400,000 13,400,000 13,400,000 0(0%) 9 ثانیه قبل

قیمت سکه تک فروشی؛ قیمتها به تومان میباشد.