نرخ ارز، طلا و سکه

نرخ ارز

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
دلار آمریکا 62,730 62,610 63,080 420(0.67%) ۱۹:۵۴:۵۵
یورو 68,710 68,590 69,150 510(0.74%) ۱۹:۵۴:۲۲
درهم امارات 17,213 17,181 17,339 125(0.73%) ۱۹:۵۴:۲۲
پوند انگلیس 82,470 82,280 82,890 350(0.42%) ۱۹:۵۴:۲۲
لیر ترکیه 1,840 1,830 1,850 10(0.54%) ۱۹:۵۳:۲۷
دلار کانادا 45,800 45,600 46,070 320(0.7%) ۱۹:۵۴:۲۳
دلار استرالیا 42,300 42,170 42,580 380(0.9%) ۱۹:۵۴:۲۳

قیمت طلا

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
طلا 18 عیار 4,106,400 4,082,400 4,111,000 1,400 ۱۹:۵۴:۴۷
طلا 24 عیار 5,475,200 5,443,100 5,481,300 1,800 ۱۹:۵۴:۴۷
طلای دسته دو 4,051,660 4,027,970 4,056,210 1,366 ۱۹:۵۴:۴۷
مثقال طلا 17,794,000 17,680,000 17,810,000 7,000 ۱۹:۵۴:۵۵
طلای آب شده 17,571,900 17,409,400 17,582,500 19,600 ۱۹:۵۴:۴۷
انس طلا 2,667 2,639 2,669 15 ۱۹:۵۴:۵۸

قیمت انس طلا به دلار و باقی مبالغ به تومان میباشند.

قیمت سکه تک فروشی

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 50,030,000 49,820,000 50,125,000 150,000 ۱۹:۵۴:۴۸
سکه بهار آزادی 44,100,000 44,060,000 44,220,000 85,000 ۱۹:۵۴:۴۸
نیم سکه 27,010,000 26,910,000 27,060,000 100,000 ۱۵:۰۲:۰۴
ربع سکه 17,690,000 17,690,000 17,740,000 150,000 ۱۵:۰۲:۰۸
سکه گرمی 8,070,000 8,070,000 8,100,000 50,000 ۱۲:۳۰:۰۴

قیمت سکه تک فروشی؛ قیمتها به تومان میباشد.

قیمت حباب سکه

عنوانآخرین قیمتکمترینبیشترینتغییربروزرسانی
سکه امامی 10,269,000 10,070,000 10,634,000 106,000 ۱۹:۵۴:۴۸
سکه بهار آزادی 4,399,000 4,347,000 4,785,000 129,000 ۱۹:۵۴:۴۸
نیم سکه 7,149,000 7,104,000 7,371,000 122,000 ۱۹:۵۴:۴۷
ربع سکه 7,747,000 7,742,000 7,958,000 161,000 ۱۹:۵۴:۴۸
سکه گرمی 3,177,000 3,174,000 3,257,000 55,000 ۱۹:۵۴:۴۷

قیمت حباب سکه؛ قیمتها به تومان میباشد.